São João Batista Oliveira de Azemeis, Loureiro
Referência: São João Batista
Imóveis associados
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Área bruta | Piso | Lugares de garagem | Planta | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10TC3416 | Apartamento | T2 | 107 m2 | 153m2 | - | 1 | 192.500 € | |
10TC3419 | Apartamento | T2 | 115 m2 | 148m2 | - | 1 | 195.000 € | |
10TC3431 | Apartamento | T2 | 115 m2 | 147m2 | - | 1 | 197.500 € | |
10TC3420 | Apartamento | T3 | 125 m2 | 187m2 | - | 1 | 210.000 € | |
10TC3426 | Apartamento | T3 | 125 m2 | 189m2 | - | 1 | 212.500 € | |
10TC3422 | Apartamento | T2 | 125 m2 | 172m2 | - | 1 | 217.500 € | |
10TC3428 | Apartamento | T2 | 125 m2 | 174m2 | - | 1 | 218.500 € | |
10TC3418 | Apartamento | T3 | 138 m2 | 201m2 | - | 1 | 222.000 € | |
10TC3415 | Apartamento | T3 | 125 m2 | 204m2 | - | 1 | 225.000 € | |
10TC3424 | Apartamento | T3 | 138 m2 | 206m2 | - | 1 | 227.000 € | |
10TC3427 | Apartamento | T3 | 125 m2 | 212m2 | - | 1 | 228.000 € | |
10TC3430 | Apartamento | T3 | 138 m2 | 209m2 | - | 1 | 228.000 € | |
10TC3417 | Apartamento | T3 | 138 m2 | 206m2 | - | 1 | 230.000 € | |
10TC3423 | Apartamento | T3 | 138 m2 | 208m2 | - | 1 | 230.000 € |
Contacto
João PereiraPorto, Vila Nova de Gaia
- TuaCasa Portugal
- AMI: 17906
- [email protected]
- Rua de Espinheiro (Canidelo) 641, Sala 1.5, 4400-450 VILA NOVA DE GAIA
- +351 919 396 975 (Chamada para rede móvel nacional) / +351 222 452 101 (Chamada para a rede fixa nacional)